亜鉛の一日の摂取量
スポンサードリンク
亜鉛の一日の摂取量です
| 年 齢 | 亜 鉛 | |
| (歳) | 所要量 (mg) | 許容上限摂取 |
| (mg) | ||
| 男 女 | ||
| 18〜29 | 11 9 | 30 |
| 30〜49 | 12 10 | 30 |
| 50〜69 | 11 10 | 30 |
| 70以上 | 10 9 | − |
スポンサードリンク
亜鉛の一日の摂取量
亜鉛の一日の摂取量です
| 年 齢 | 亜 鉛 | |
| (歳) | 所要量 (mg) | 許容上限摂取 |
| (mg) | ||
| 男 女 | ||
| 18〜29 | 11 9 | 30 |
| 30〜49 | 12 10 | 30 |
| 50〜69 | 11 10 | 30 |
| 70以上 | 10 9 | − |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|