マンガンの一日の摂取量
スポンサードリンク
マンガンの一日の摂取量です
| 年 齢 | マ ン ガ ン | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限 |
| 摂取量 | ||
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 4.0 3.0 | 10 |
| 30〜49 | 4.0 3.5 | 10 |
| 50〜69 | 4.0 3.5 | 10 |
| 70以上 | 3.5 3.0 | − |
| 妊婦 | 0 | 10 |
| 授乳婦 | 0 | 10 |
スポンサードリンク
マンガンの一日の摂取量
マンガンの一日の摂取量です
| 年 齢 | マ ン ガ ン | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限 |
| 摂取量 | ||
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 4.0 3.0 | 10 |
| 30〜49 | 4.0 3.5 | 10 |
| 50〜69 | 4.0 3.5 | 10 |
| 70以上 | 3.5 3.0 | − |
| 妊婦 | 0 | 10 |
| 授乳婦 | 0 | 10 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|