ヨウ素の一日の摂取量
スポンサードリンク
ヨウ素の一日の摂取量です
| 年 齢 | ヨ ウ 素 | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限 |
| 摂取量 | ||
| (mg) | ||
| 18〜29 | 150 | 3 |
| 30〜49 | 150 | 3 |
| 50〜69 | 150 | 3 |
| 70以上 | 150 | 3 |
| 妊婦 | 25 | 3 |
| 授乳婦 | 25 | 3 |
スポンサードリンク
ヨウ素の一日の摂取量
ヨウ素の一日の摂取量です
| 年 齢 | ヨ ウ 素 | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限 |
| 摂取量 | ||
| (mg) | ||
| 18〜29 | 150 | 3 |
| 30〜49 | 150 | 3 |
| 50〜69 | 150 | 3 |
| 70以上 | 150 | 3 |
| 妊婦 | 25 | 3 |
| 授乳婦 | 25 | 3 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|