銅の一日の摂取量
スポンサードリンク
銅の一日の摂取量です
| 年 齢 | 銅 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 1.8 1.6 | 9 |
| 30〜49 | 1.8 1.6 | 9 |
| 50〜69 | 1.8 1.6 | 9 |
| 70以上 | 1.6 1.4 | − |
| 妊婦 | 0.4 | 9 |
| 授乳婦 | 0.6 | 9 |
スポンサードリンク
銅の一日の摂取量
銅の一日の摂取量です
| 年 齢 | 銅 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 1.8 1.6 | 9 |
| 30〜49 | 1.8 1.6 | 9 |
| 50〜69 | 1.8 1.6 | 9 |
| 70以上 | 1.6 1.4 | − |
| 妊婦 | 0.4 | 9 |
| 授乳婦 | 0.6 | 9 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|