マグネシウムの一日の摂取量
スポンサードリンク
マグネシウムの一日の摂取量です
| 年 齢 | マグネシウム | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 310 250 | 700 |
| 30〜49 | 320 260 | 700 |
| 50〜69 | 300 260 | 650 |
| 70以上 | 280 240 | 650 |
| 妊婦 | 35 | 700 |
| 授乳婦 | 0 | 700 |
スポンサードリンク
マグネシウムの一日の摂取量
マグネシウムの一日の摂取量です
| 年 齢 | マグネシウム | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 310 250 | 700 |
| 30〜49 | 320 260 | 700 |
| 50〜69 | 300 260 | 650 |
| 70以上 | 280 240 | 650 |
| 妊婦 | 35 | 700 |
| 授乳婦 | 0 | 700 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|