リンの一日の摂取量
スポンサードリンク
リンの一日の摂取量です
| 年 齢 | リ ン | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| (mg) | ||
| 18〜29 | 700 | 4,000 |
| 30〜49 | 700 | 4,000 |
| 50〜69 | 700 | 4,000 |
| 70以上 | 700 | − |
| 妊婦 | 0 | 4,000 |
| 授乳婦 | 0 | 4,000 |
スポンサードリンク
リンの一日の摂取量
リンの一日の摂取量です
| 年 齢 | リ ン | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| (mg) | ||
| 18〜29 | 700 | 4,000 |
| 30〜49 | 700 | 4,000 |
| 50〜69 | 700 | 4,000 |
| 70以上 | 700 | − |
| 妊婦 | 0 | 4,000 |
| 授乳婦 | 0 | 4,000 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|