鉄の一日の摂取量
スポンサードリンク
鉄の一日の摂取量です
| 年 齢 | 鉄 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 10 12 | 40 |
| 30〜49 | 10 12** | 40 |
| 50〜69 | 10 12** | 40 |
| 70以上 | 10 10 | 40 |
| 妊婦 | 8 | 40 |
| 授乳婦 | +8*** | 40 |
スポンサードリンク
鉄の一日の摂取量
鉄の一日の摂取量です
| 年 齢 | 鉄 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 10 12 | 40 |
| 30〜49 | 10 12** | 40 |
| 50〜69 | 10 12** | 40 |
| 70以上 | 10 10 | 40 |
| 妊婦 | 8 | 40 |
| 授乳婦 | +8*** | 40 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|