カルシウムの一日の摂取量
スポンサードリンク
カルシウムの一日の摂取量です
| 年 齢 | カ ル シ ウ ム | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 700 600 | 2,500 |
| 30〜49 | 600 600 | 2,500 |
| 50〜69 | 600 600 | 2,500 |
| 70以上 | 600 600 | − |
| 妊婦 | 300 | 2,500 |
| 授乳婦 | 500 | 2,500 |
スポンサードリンク
カルシウムの一日の摂取量
カルシウムの一日の摂取量です
| 年 齢 | カ ル シ ウ ム | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 700 600 | 2,500 |
| 30〜49 | 600 600 | 2,500 |
| 50〜69 | 600 600 | 2,500 |
| 70以上 | 600 600 | − |
| 妊婦 | 300 | 2,500 |
| 授乳婦 | 500 | 2,500 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|