パントテン酸の一日の摂取量
スポンサードリンク
パントテン酸の一日の摂取量です
| 年 齢 | パ ン ト テ ン 酸 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 18〜29 | 5 | − |
| 30〜49 | 5 | − |
| 50〜69 | 5 | − |
| 70以上 | 5 | − |
| 妊婦 | 1 | − |
| 授乳婦 | 2 | − |
スポンサードリンク
パントテン酸の一日の摂取量
パントテン酸の一日の摂取量です
| 年 齢 | パ ン ト テ ン 酸 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取量 |
| 18〜29 | 5 | − |
| 30〜49 | 5 | − |
| 50〜69 | 5 | − |
| 70以上 | 5 | − |
| 妊婦 | 1 | − |
| 授乳婦 | 2 | − |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|