ビオチンの一日の摂取量
スポンサードリンク
ビオチンの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ オ チ ン | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限摂取量 |
| 18〜29 | 30 | − |
| 30〜49 | 30 | − |
| 50〜69 | 30 | − |
| 70以上 | 30 | − |
| 妊婦 | 0 | − |
| 授乳婦 | 5 | − |
スポンサードリンク
ビオチンの一日の摂取量
ビオチンの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ オ チ ン | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限摂取量 |
| 18〜29 | 30 | − |
| 30〜49 | 30 | − |
| 50〜69 | 30 | − |
| 70以上 | 30 | − |
| 妊婦 | 0 | − |
| 授乳婦 | 5 | − |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|