ナイアシンの一日の摂取量
スポンサードリンク
ナイアシンの一日の摂取量です
| 年 齢 | ナ イ ア シ ン | |
| (歳) | 所要量(mgNE*) | 許容上限摂取 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 17 13 | 30 |
| 30〜49 | 16 13 | 30 |
| 50〜69 | 16 13 | 30 |
| 70以上 | 16 13 | 30 |
| 妊婦 | 2 | 30 |
| 授乳婦 | 4 | 30 |
スポンサードリンク
ナイアシンの一日の摂取量
ナイアシンの一日の摂取量です
| 年 齢 | ナ イ ア シ ン | |
| (歳) | 所要量(mgNE*) | 許容上限摂取 |
| 男 女 | (mg) | |
| 18〜29 | 17 13 | 30 |
| 30〜49 | 16 13 | 30 |
| 50〜69 | 16 13 | 30 |
| 70以上 | 16 13 | 30 |
| 妊婦 | 2 | 30 |
| 授乳婦 | 4 | 30 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|