ビタミンB1の一日の摂取量
スポンサードリンク
ビタミンB1の一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン B1 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取 |
| 男 女 | ||
| 18〜29 | 1.1 0.8 | − |
| 30〜49 | 1.1 0.8 | − |
| 50〜69 | 1.1 0.8 | − |
| 70以上 | 1.1 0.8 | − |
| 妊婦 | 0.1 | − |
| 授乳婦 | 0.3 | − |
スポンサードリンク
ビタミンB1の一日の摂取量
ビタミンB1の一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン B1 | |
| (歳) | 所要量(mg) | 許容上限摂取 |
| 男 女 | ||
| 18〜29 | 1.1 0.8 | − |
| 30〜49 | 1.1 0.8 | − |
| 50〜69 | 1.1 0.8 | − |
| 70以上 | 1.1 0.8 | − |
| 妊婦 | 0.1 | − |
| 授乳婦 | 0.3 | − |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|