ビタミンKの一日の摂取量
スポンサードリンク
ビタミンKの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン K | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (μg) | |
| 18〜29 | 65 55 | 30,000 |
| 30〜49 | 65 55 | 30,000 |
| 50〜69 | 65 55 | 30,000 |
| 70以上 | 55 50 | 30,000 |
| 妊婦 | 0 | 30,000 |
| 授乳婦 | 0 | 30,000 |
スポンサードリンク
ビタミンKの一日の摂取量
ビタミンKの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン K | |
| (歳) | 所要量(μg) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (μg) | |
| 18〜29 | 65 55 | 30,000 |
| 30〜49 | 65 55 | 30,000 |
| 50〜69 | 65 55 | 30,000 |
| 70以上 | 55 50 | 30,000 |
| 妊婦 | 0 | 30,000 |
| 授乳婦 | 0 | 30,000 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|