ビタミンEの一日の摂取量
スポンサードリンク
ビタミンEの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン E | |
| (歳) | 所要量(mgα-TE*) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mgα-TE*) | |
| 18〜29 | 10 8 | 600 |
| 30〜49 | 10 8 | 600 |
| 50〜69 | 10 8 | 600 |
| 70以上 | 10 8 | 600 |
| 妊婦 | 2 | 600 |
| 授乳婦 | 3 | 600 |
スポンサードリンク
ビタミンEの一日の摂取量
ビタミンEの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン E | |
| (歳) | 所要量(mgα-TE*) | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | (mgα-TE*) | |
| 18〜29 | 10 8 | 600 |
| 30〜49 | 10 8 | 600 |
| 50〜69 | 10 8 | 600 |
| 70以上 | 10 8 | 600 |
| 妊婦 | 2 | 600 |
| 授乳婦 | 3 | 600 |
スポンサードリンク
カテゴリ
特別無料E-BOOK
スポンサードリンク
|
|
|
|