ビタミンDの一日の摂取量
スポンサードリンク
ビタミンDの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン D | |
| (歳) | 所要量 | 許容上限摂取量 |
| 18〜29 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) |
| 30〜49 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) |
| 50〜69 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) |
| 70以上 | 2.5μg(100IU) | 50μg(2,000IU) |
| 妊婦 | + 5μg(200IU) | 50μg(2,000IU) |
| 授乳婦 | + 5μg(200IU) | 50μg(2,000IU) |
スポンサードリンク









