ビタミンAの一日の摂取量
スポンサードリンク
ビタミンAの一日の摂取量です
| 年 齢 | ビ タ ミ ン A | |
| (歳) | 所要量 | 許容上限摂取量 |
| 男 女 | ||
| 18〜29 | 600μgRE(2,000IU) 540μgRE(1,800IU) | 1,500μgRE(5,000IU) |
| 30〜49 | 600μgRE(2,000IU) 540μgRE(1,800IU) | 1,500μgRE(5,000IU) |
| 50〜69 | 600μgRE(2,000IU) 540μgRE(1,800IU) | 1,500μgRE(5,000IU) |
| 70以上 | 600μgRE(2,000IU) 540μgRE(1,800IU) | 1,500μgRE(5,000IU) |
| 妊婦 | + 60μgRE (200IU) | 1,500μgRE(5,000IU) |
| 授乳婦 | +300μgRE(1,000IU) | 1,500μgRE(5,000IU) |
スポンサードリンク









